Part Number SS | Descrição |
210-BBSZ-T150_ES | Servidor Dell PowerEdge T150 (Xeon E-2324G, 2x RAM 8GB, 2x HDD 2TB, DVD+/-RW, iDRAC9 Basic 15G) |
Trusted Platform Module | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
PROCESSADOR | Intel® Xeon® E-2324G, 3.1GHz, 4C/4T |
MEMORIA - 16GB | 16GB (2x8GB,1R x8G,UDIMM 3200MTs) |
CONTROLADORA INTERNA | Embedded Sata S150 - Software RAID (0,1,5,10) |
CHASSIS | Até 4 discos de 3,5'' Cabeados |
DISCO RÍGIDO | 2 x 2TB 7,2K SATA 3,5" cabeado |
SLOTS PCI (I/O) | 4 PCIe slots: • 1x16 Gen4 (x16 connector) full height, half length • 1x4 Gen4 (x8 connector) full height, half length • 1x4 Gen3 (x8 connector) full height, half length • 1x1 Gen3 (x1 connector) full height, half length |
PLACA DE REDE | Onboard Broadcom 5720 Dual Port 1Gb |
DRIVES | DVD-RW |
TRILHOS | Sem Trilhos / Com Bezel |
FONTE DE ENERGIA | Fonte única, fixa, cabeada, 330W |
1x cabo de força C13 - NBR14136, 250V, 10A, 2m | |
PORTAS USB | Front: 1 x USB 3.0, 1x managed (micro USB) |
Rear: 5 x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x VGA, 1x iDRAC dedicated port, 1x Serial Port | |
GERENCIAMENTO | iDRAC9 Basic |
SISTEMA OPERACIONAL | No OS |
BOOTMIDIA | NA |
GARANTIA | 1 Ano de Garantia Basic 5x10 NBD |
SERVIÇO PRODEPLOY | NÃO INCLUSO |
INTEGRAÇÃO PELA SCANSOURCE | NÃO INCLUSO |
CLOUD IQ (MGM) | https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/storage/technical-support/dell-cloudiq-data-sheet.pdf |
DATASHEET | https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/en/dell-emc-poweredge-t150-spec-sheet.pdf |
Servidor Dell Poweredge T150, 16GB, HDD 4TB, IDRAC9 Basic 15G - 210-BBSZ-T150
SKU: 210-BBSZ-T150